-
3 368 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 22,70; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
9 290 000 ₽Площадь м2: 72,78; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк «новое поколение»;Курчатовский
-
9 620 000 ₽Площадь м2: 74,99; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «новое поколение»;Курчатовский
-
6 146 510 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 56,39; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «никс лайн на блюхера»;Советский
-
10 197 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 77,41; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
5 135 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 46,44; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк «конфетти»;
-
5 809 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 42,99; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
5 200 000 ₽Площадь м2: 43,14; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «яблоневый»;Тракторозаводский
-
3 471 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 22,39; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
8 150 000 ₽Площадь м2: 73,90; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «яблоневый»;Тракторозаводский
-
11 000 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 83,90; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
5 933 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 41,90; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
7 941 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2026 года; Площадь м2: 57,15; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
5 156 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 46,44; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «конфетти»;
-
7 039 300 ₽Площадь м2: 64,47; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «никс лайн на блюхера»;Советский
-
5 950 000 ₽Площадь м2: 43,80; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «новое поколение»;Курчатовский
-
6 048 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 55,46; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «конфетти»;
-
6 870 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 48,51; Этаж: 8; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
8 810 000 ₽Площадь м2: 72,90; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк «новое поколение»;Курчатовский
-
3 451 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 22,39; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
4 934 000 ₽Срок сдачи: 4 кв. 2025 года; Площадь м2: 34,64; Этаж: 3; Новостройка; Комплекс: Жк «новиль»;
-
6 520 000 ₽Площадь м2: 52,04; Этаж: 7; Новостройка; Комплекс: Жк «новое поколение»;Курчатовский
-
6 017 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 55,46; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Жк «конфетти»;
-
6 027 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 55,46; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Жк «конфетти»;
-
10 150 000 ₽Площадь м2: 61,00; Этаж: 4/24; Новостройка; Комнат: 2; Комплекс: Западный луч; Монолит; г. Челябинск, ул. Энгельса, дом 4Центральный
-
2 900 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2024 года; Площадь м2: 24,00; Этаж: 4; Новостройка; Комплекс: Притяжение;
-
3 257 000 ₽Срок сдачи: 2 кв. 2025 года; Площадь м2: 32,00; Этаж: 2; Новостройка; Комплекс: Никс лайн;Советский
-
2 580 700 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2025 года; Площадь м2: 24,38; Этаж: 1; Новостройка; Комплекс: Никс лайн;Советский
-
5 619 000 ₽Срок сдачи: 1 кв. 2025 года; Площадь м2: 56,30; Этаж: 6; Новостройка; Комплекс: Никс лайн;Советский
-
6 500 000 ₽Срок сдачи: 3 кв. 2024 года; Площадь м2: 51,00; Этаж: 5; Новостройка; Комплекс: Никс сити;Калининский